Model | Šifra | NS l/sec | Visina/cm | Promjer/cm | Ø cijevi/mm |
---|---|---|---|---|---|
Rooil 1500 BP20 | 60170 | 3/15 | 175 | 130 | 200 |
Rooil 1700 BP20 | 60180 | 6/30 | 200 | 130 | 200 |
Rooil 2350 BP20 | 60190 | 8/40 | 215 | 150 | 250 |
Rooil 2700 BP10 | 60200 | 10/50 | 240 | 150 | 250 |
Rooil 4100 BP20 | 60210 | 15/75 | 235 | 180 | 315 |
Rooil 6000 BP20 | 60220 | 20/100 | 235 | 230 | 315 |
Rooil 7500 BP20 | 60230 | 30/150 | 270 | 230 | 400 |
Rooil 8700 BP20 | 60240 | 40/200 | 300 | 230 | 400 |
Izvedba od polietilena PE visoke čvrstoće i trajnosti